
Теплі пори року вже пройшли, але це не привід відкладати відпочинок до наступної весни. Саме взимку деякі міста бувають по-казковому красиві і приємні туристам.
Vgorode покопався на сайтах авіакомпаній і підібрав найдешевші авіаквитки на рейси з Києва до Європи.
Які квитки є
Ми розглядали пропозиції популярних лоукостерів. Але не забувайте, що квитки по "смачною" ціною можна купити і у більших авіаперевізників під час розпродажів.
Куди пропонуємо летіти
У добірці ми зібрали авіаквитки, які коштують близько 50 євро в одну сторону. Але такі ціни можна знайти тільки в Європу, так що інші континенти ми не брали до уваги.
Що по чому
У грудні:
Місто | авіалінії | Скільки коштує |
Падрубіце | SkyUp | від 57 € в одну сторону |
Попрад | SkyUp | від 45 € в одну сторону |
Відень | Ryanair | від 23 € в одну сторону |
Софія | Ryanair | від 56 € в одну сторону |
пафос | Ryanair | від 30 € в одну сторону |
Вільнюс | Ryanair | від 19 € в одну сторону |
Берлін | Ryanair | від 34 € в одну сторону |
Лондон | Ryanair | від 15 € в одну сторону |
Манчестер | Ryanair | від 15 € в одну сторону |
Бидгощ | Ryanair | від 15 € в одну сторону |
Вроцлав | Ryanair | від 31 € в одну сторону |
Гданськ | Ryanair | від 22 € в одну сторону |
Катовіце | Ryanair | від 10 € в одну сторону |
Краків | Ryanair | від 24 € в одну сторону |
Познань | Ryanair | від 13 € в одну сторону |
Братислава | Ryanair | від 13 € в одну сторону |
Стокгольм | Ryanair | від 5 € в одну сторону |
Дублін | Ryanair | від 19 € в одну сторону |
Барселона | Ryanair | від 58 € в одну сторону |
Мадрид | Ryanair | від 53 € в одну сторону |
Будапешт | Wizz Air | від 38 € в одну сторону |
Лейпциг | Wizz Air | від 33 € в одну сторону |
Бремен | Wizz Air | від 33 € в одну сторону |
Гамбург | Wizz Air | від 30 € в одну сторону |
Ганновер | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Дортмунд | Wizz Air | від 33 € в одну сторону |
Кельн | Wizz Air | від 38 € в одну сторону |
Меммінген | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Нюрнберг | Wizz Air | від 38 € в одну сторону |
Франкфурт | Wizz Air | від 44 € в одну сторону |
Афіни | Wizz Air | від 30 € в одну сторону |
Салоніки | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Біллунн | Wizz Air | від 38 € в одну сторону |
Копенгаген | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Ларнака | Wizz Air | від 44 € в одну сторону |
Рига | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Варшава | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Таллінн | Wizz Air | від 27 € в одну сторону |
У січні:
Місто | авіалінії | Скільки коштує |
Єреван | SkyUp | від 59 € в одну сторону |
Неаполь | SkyUp | від 53 € в одну сторону |
Падрубіце | SkyUp | від 46 € в одну сторону |
Попрад | SkyUp | від 54 € в одну сторону |
Софія | Ryanair | від 28 € в одну сторону |
Афіни | Ryanair | від 24 € в одну сторону |
пафос | Ryanair | від 33 € в одну сторону |
Вільнюс | Ryanair | від 21 € в одну сторону |
Берлін | Ryanair | від 13 € в одну сторону |
Лондон | Ryanair | від 24 € в одну сторону |
Манчестер | Ryanair | від 23 € в одну сторону |
Бидгощ | Ryanair | від 14 € в одну сторону |
Варшава | Ryanair | від 17 € в одну сторону |
Гданськ | Ryanair | від 19 € в одну сторону |
Катовіце | Ryanair | від 10 € в одну сторону |
Краків | Ryanair | від 10 € в одну сторону |
Познань | Ryanair | від 15 € в одну сторону |
Братислава | Ryanair | від 15 € в одну сторону |
Стокгольм | Ryanair | від 17 € в одну сторону |
Дублін | Ryanair | від 22 € в одну сторону |
Барселона | Ryanair | від 58 € в одну сторону |
Мадрид | Ryanair | від 62 € в одну сторону |
Будапешт | Wizz Air | від 38 € в одну сторону |
Лейпциг | Wizz Air | від 30 € в одну сторону |
Бремен | Wizz Air | від 33 € в одну сторону |
Гамбург | Wizz Air | від 33 € в одну сторону |
Ганновер | Wizz Air | від 30 € в одну сторону |
Дортмунд | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Кельн | Wizz Air | від 30 € в одну сторону |
Меммінген | Wizz Air | від 27 € в одну сторону |
Нюрнберг | Wizz Air | від 30 € в одну сторону |
Франкфурт | Wizz Air | від 33 € в одну сторону |
Салоніки | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Біллунн | Wizz Air | від 44 € в одну сторону |
Копенгаген | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Ларнака | Wizz Air | від 38 € в одну сторону |
Рига | Wizz Air | від 33 € в одну сторону |
Вроцлав | Wizz Air | від 22 € в одну сторону |
Таллінн | Wizz Air | від 44 € в одну сторону |
Відень | Wizz Air | від 27 € в одну сторону |
В лютому:
Місто | авіалінії | Скільки коштує |
Аліканте | SkyUp | від 59 € в одну сторону |
Барселона | SkyUp | від 57 € в одну сторону |
Єреван | SkyUp | від 59 € в одну сторону |
Неаполь | SkyUp | від 53 € в одну сторону |
Падрубіце | SkyUp | від 46 € в одну сторону |
Попрад | SkyUp | від 54 € в одну сторону |
Тбілісі | SkyUp | від 53 € в одну сторону |
Турин | SkyUp | від 52 € в одну сторону |
Відень | Ryanair | від 19 € в одну сторону |
Софія | Ryanair | від 24 € в одну сторону |
пафос | Ryanair | від 36 € в одну сторону |
Берлін | Ryanair | від 27 € в одну сторону |
Лондон | Ryanair | від 19 € в одну сторону |
Манчестер | Ryanair | від 19 € в одну сторону |
Бидгощ | Ryanair | від 14 € в одну сторону |
Варшава | Ryanair | від 10 € в одну сторону |
Вроцлав | Ryanair | від 10 € в одну сторону |
Гданськ | Ryanair | від 10 € в одну сторону |
Катовіце | Ryanair | від 10 € в одну сторону |
Краків | Ryanair | від 10 € в одну сторону |
Познань | Ryanair | від 17 € в одну сторону |
Братислава | Ryanair | від 10 € в одну сторону |
Стокгольм | Ryanair | від 15 € в одну сторону |
Дублін | Ryanair | від 19 € в одну сторону |
Барселона | Ryanair | від 45 € в одну сторону |
Мадрид | Ryanair | від 45 € в одну сторону |
Будапешт | Wizz Air | від 38 € в одну сторону |
Лейпциг | Wizz Air | від 22 € в одну сторону |
Бремен | Wizz Air | від 33 € в одну сторону |
Гамбург | Wizz Air | від 27 € в одну сторону |
Ганновер | Wizz Air | від 22 € в одну сторону |
Дортмунд | Wizz Air | від 27 € в одну сторону |
Кельн | Wizz Air | від 30 € в одну сторону |
Меммінген | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Нюрнберг | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Франкфурт | Wizz Air | від 33 € в одну сторону |
Афіни | Wizz Air | від 30 € в одну сторону |
Салоніки | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Біллунн | Wizz Air | від 33 € в одну сторону |
Копенгаген | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Ларнака | Wizz Air | від 38 € в одну сторону |
Рига | Wizz Air | від 25 € в одну сторону |
Вільнюс | Wizz Air | від 19 € в одну сторону |
Таллінн | Wizz Air | від 30 € в одну сторону |
Повідомляє Вгороде